^DJI 53,577.40 ▲ +0.30% ^GSPC 7,677.28 ▲ +0.32% ^IXIC 26,151.30 ▲ +0.66% ^RUT 3,010.02 ▲ +0.50% ^VIX 15.45 ▼ -2.52% ^DJI 53,577.40 ▲ +0.30% ^GSPC 7,677.28 ▲ +0.32% ^IXIC 26,151.30 ▲ +0.66% ^RUT 3,010.02 ▲ +0.50% ^VIX 15.45 ▼ -2.52%

Track Record Público

Transparencia radical: aquí publicamos el historial completo de nuestras recomendaciones IA, evaluado contra precios reales de mercado. Sin cherry-picking, sin simulaciones. Última evaluación: 01/10/2026 23:01 (hora Perú).

5/5 índices verificados
—
% de aciertos (recomendaciones cerradas)
0
Evaluadas · 0 aciertos / 0 fallos
—
Retorno real promedio
—
Veces que se alcanzó el precio objetivo

Historial de recomendaciones cerradas

Aún no hay recomendaciones cerradas para evaluar. El historial se construye automáticamente al vencer cada horizonte.

Recomendaciones en curso (aún no evaluadas)

SímboloTipoFechaPrecio al emitirPrecio actualRetorno parcialEstado
DIS MANTENER 01/10/2026 $104.90 $101.33 -3.40% EN CURSO
KO MANTENER 01/10/2026 $86.08 $86.10 +0.02% EN CURSO
WMT MANTENER 01/10/2026 $103.92 $104.26 +0.33% EN CURSO
IBM MANTENER 01/10/2026 $219.93 $225.62 +2.59% EN CURSO
AAPL MANTENER 01/10/2026 $333.02 $330.32 -0.81% EN CURSO
ABBV MANTENER 01/10/2026 $261.59 $259.93 -0.63% EN CURSO
ORCL MANTENER 01/10/2026 $137.30 $138.07 +0.56% EN CURSO
AMD COMPRA 01/10/2026 $611.76 $615.73 +0.65% EN CURSO
ABT COMPRA 01/10/2026 $98.83 $96.69 -2.17% EN CURSO
BAC MANTENER 01/10/2026 $54.43 $53.73 -1.29% EN CURSO
DHR COMPRA 01/10/2026 $221.55 $211.76 -4.42% EN CURSO
CAT COMPRA 01/10/2026 $810.79 $826.35 +1.92% EN CURSO
TXN COMPRA 01/10/2026 $280.09 $281.31 +0.44% EN CURSO
UNH MANTENER 01/10/2026 $367.08 $365.20 -0.51% EN CURSO
NFLX COMPRA 01/10/2026 $69.58 $67.85 -2.49% EN CURSO
GE MANTENER 01/10/2026 $312.29 $312.39 +0.03% EN CURSO
AVGO COMPRA 01/10/2026 $351.19 $343.64 -2.15% EN CURSO
MA MANTENER 01/10/2026 $551.47 $550.00 -0.27% EN CURSO
PG MANTENER 01/10/2026 $145.28 $143.95 -0.92% EN CURSO
COST COMPRA 01/10/2026 $910.34 $914.94 +0.51% EN CURSO
LOW MANTENER 01/10/2026 $184.29 $182.38 -1.04% EN CURSO
PEP COMPRA 01/10/2026 $126.72 $125.60 -0.88% EN CURSO
MCD MANTENER 01/10/2026 $230.94 $231.83 +0.39% EN CURSO
AMZN MANTENER 01/10/2026 $249.15 $248.23 -0.37% EN CURSO
HD MANTENER 01/10/2026 $284.49 $282.46 -0.71% EN CURSO
NOW COMPRA 01/10/2026 $134.01 $137.76 +2.80% EN CURSO
GOOGL COMPRA 01/10/2026 $344.08 $338.24 -1.70% EN CURSO
NVDA COMPRA 01/10/2026 $228.38 $230.86 +1.09% EN CURSO
JPM COMPRA 01/10/2026 $330.83 $333.18 +0.71% EN CURSO
META COMPRA 01/10/2026 $725.18 $725.93 +0.10% EN CURSO

Cómo calculamos este track record (metodología pública)

Aviso de riesgo: Invertir implica riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y es posible que no recupere el monto invertido.Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero personalizado. CRUZ INTELLIGENCE es una herramienta educativa e informativa y no constituye asesoramiento financiero. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Nikolaasesora especialista en inversiones
Conectando…
🚀 Desbloquea la IA completa, alertas ilimitadas y cursos premium — Ver Plan PRO